Erklärung der Abkürzungen aus Welpenlisten und Hundelisten
Im Folgenden finden Sie je Abkürzung eine kurze Erklärung der Bedeutung. Genaue Reglements zu den jeweiligen Abkürzungen finden Sie auf den Bezug habenden Internetseiten der entsprechenden Organisationen.
CAC | Anwartschaft auf einen nationalen Champion-Titel |
CACA | Anwartschaft auf den österr. Champion-Titel |
Res.CAC | Reserve-Anwartschaft auf einen nationalen Champion-Titel |
Res. CACA | Reserve-Anwartschaft auf den österr. Champion-Titel |
CACIB | Anwartschaft auf den internationalen Champion |
Res.CACIB | Reserve-Anwartschaft auf den internationalen Champion-Titel |
JB | Jugendbester – Anwartschaft auf den nationalen Jugend-Champion-Titel |
VS | Veteranensieger – Anwartschaft auf den nationalen Veteranen-Champion-Titel |
BOB | „Best of Breed“ – Rassebester |
BOS | „Best of Opposite Sex“ – Gegenstück zum BOB – der beste Hund des anderen Geschlechts |
JBOB (JunBOB) | Jugend-Best of Breed: Rassebester Junghund |
VBOB (VetBOB) | Veteranen-BOB Rassebester Veteran |
BOG | „Best of Group“ – im Gruppenbewerb bester Hund der FCI-Gruppe VIII (Platzierung 1 bis 5 möglich) |
BOD | „Best of Day“ – bester Hund des Ausstellungstages (3 Platzierungen möglich) |
BIS | „Best in Show“ – bester Hund der Ausstellung (2 Platzierungen möglich) |
CIB | Internationaler Schönheits-Champion mit Arbeitsprüfung |
CIE | Internationaler Schönheits-Champion ohne Arbeitsprüfung |
Int. FTCH (CIT) | Internationaler Field Trial Champion |
Titel | Bezeichnung | Anforderung |
---|---|---|
ÖJCH | Österr. Jugend Champion | 3 Gewinne der Klasse (Jugendbester bzw. CACA), wovon 2 Siege in der Jugendklasse erzielt werden müssen, 1 Titel kann in der Zwischen-, Offenen- od. Gebrauchshundeklasse bis 24 Monate erworben werden |
ÖCH | Österr. Champion | 4x CACA in Österreich |
Ö VetCH | Österr. Veteranen Champion | 3x Gewinn in der Veteranenklasse |
A GrCH | Austrian Grand Champion | 5x Internationale Ausstellungen in Österreich CACA in der Championklasse |
AT FTCH | Österr. Field Trial Champion | 2 CACTs auf Field Trials unter verschiedenen Richtern |
Österr. JgdCH | Österr. Jagd-Champion | 2 CACAT-J und Formwert Sehr gut auf österr. Ausstellung |
Abkürzung | Langtext | Kurzbeschreibung und Verweis auf Reglement |
---|---|---|
ZTF | Zuchttauglichkeitsfestellung | Zuchtzulassende Prüfung nach ÖRC-Reglement |
FT | Field Trial | jagdliche Prüfung auf Niederwild nach FCI Reglement |
VGP | Vollgebrauchsprüfung | jagdliche Prüfung nach ÖRC-Reglement |
BLP | Bringleistungsprüfung | jagdliche Prüfung nach ÖRC-Reglement |
BTR | Bringtreueprüfung | jagdliche Prüfung nach ÖRC-Reglement |
JBP(/R) | Jagdliche Brauchbarkeitsprüfung (/Retriever) | jagdliche Prüfung nach ÖRC-Reglement |
SSP/SPOR | Schweißprüfungen | jagdliche Prüfung nach ÖJGV-Reglement |
JEN | Jagdliche Eignung auf Niederwild | jagdliche Prüfung nach ÖJGV-Reglement |
WT | Working Test | Prüfung der Apportiereigenschaften mit Dummys nach ÖRC-Reglement; Klassen Newcomer, Beginner, Novice, Open, Senioren |
DT | Dummytrial | Prüfung der Apportiereigenschaften mit Dummys, Ablauf wie bei einem Field Trial Klassen novice (N), open (O) |
B(G)H | Begleithundeprüfung | Grundlagenprüfung des Hundes mit Verhaltens- und Verkehrsteil nach ÖKV-Reglement Klassen BH, IBGH 1 bis IBGH 3 |
RBP | Retrieverbasisprüfung | Unterordnungsprüfung nach ÖRC-Reglement |
GAP | Gehorsams- und Apportierprüfung | Unterordnungsprüfung nach ÖRC-Reglement |
SLP | Suchleistungsprüfung | Suchprüfung nach ÖRC-Reglement |
GH, OB | Gehorsamsprüfung – Obedience | Unterordnungsprüfung mit verschiedenen vorgegebenen Übungen im gehobenen Anspruch nach FCI-Reglement, Klassen Beginner, OB Beginner, OB1-3 (GH1 bis GH3) |
FH | Fährtenprüfung | Sportfährte nach IGP-Reglement; Klassen IFH-V, IFH1-2, IFP-FH (früher FH1-FH3, IOP-FH) |
RH F/FL/T/L/W/MT | Rettungshundeprüfungen | Fährte/Fläche/Trümmer/Lawine/Wasser/Mantrailling |
StPr | Stöberprüfung(/Retriever) | Suchprüfung nach IGP-Reglement, Klassen: StPr1 bis StPr3 |
RO | Ralleyobedience Prüfung (/Retriever) | Gehorsamprüfung nach ÖKV-Reglement; Klassen RO Beginner, RO1 bis RO3 |
Abkürzung | Langtext | Kurzbeschreibung |
---|---|---|
HD | Hüftgelenksdysplasie | Fehlbildung der Hüftgelenke Einstufung A (frei) bis E (schwer) |
ED | Ellbogengelenksdysplasie | Ellbogenerkrankung isolierte Processus anconaeus (IPA) fragment. Proc. coronoid. med. der Elle (FPC) Osteochondrosis dissecans (OCD) Stufenbildung zw. Speiche und Elle Fehlbild. der Gelenkflächen (Inkongruenzen) Einstufung 0/0 (frei) – GF (Grenzfall) – I – II – III |
OCD | Osteochondrosis dissecans | röntgenologische Prüfung der Schulter Einstufung frei – nicht frei |
AU | Augenuntersuchung | Prüfung der als erblich angesehenen Augenerkrankungen: Membrana Pupillaris Persistens (MPP) Persist. hyperpl. Tunica vasc. (PHTVL/PHPV) Kataract kongenial Retinadysplasie (RD) Hypoplasie/Mikropapille Collie Augenanomalie (CEA) Entropium/Trichiasis Ektropium/Makroblepharon Distichiasis/ektropische Zillen Korneadystrophie Katarakt (nicht-kongenital) Linsenluxation (primär) Retinadegeneration (PRA) Einstufung frei – zweifelhaft – nicht frei |
Gonio | Goniodysplasie | unter- oder abnormal entwickelter Kammerwinkel des Auges Einstufung frei – nicht frei |
PL | Patellaluxation | Verlagerung der Kniescheibe Einstufung frei – nicht frei |
PRCD-PRA PRA1/PRA2 | Progressive Retinaatrophie | Augenerkrankung, die zu einer Degeneration der Netzhaut (Retina) und durch kontinuierliches Fortschreiten zur Erblindung führt. Gentest, autosomal-rezessiver Erbgang. Einstufung N/N – carrier – affected |
CNM | erbliche zentronukläere Myopathie | Entwicklungsstörung der Muskulatur mit generalisierter Muskelschwäche. Gentest, autosomal-rezessiver Erbgang. Einstufung N/N – carrier – affected |
EIC | Hereditäre Nasale Parakeratose | neuromuskuläre Erkrankung mit Kollapsfolge Gentest, autosomal-rezessiver Erbgang. Einstufung N/N – carrier – affected |
HNPK | Hereditäre Nasale Parakeratose | Gendefekt, der zu einer Austrocknung der Hundenase führt (trocken, borkig) Gentest, autosomal-rezessiver Erbgang. Einstufung N/N – carrier – affected |
DM | Degenerative Myelopathie | schwere neurodegenerative Erkrankung mit spätem Beginn (ca. ab dem 8. LJ) Gentest, autosomal-rezessiv mit altersabhängiger unvollständiger Penetranz; Nachgewiesen wird ein Risikofaktor, der mit der DM assoziiert ist. |
ICT | Ichthyose | angeborene Störung der normalen Abschuppung der Haut Gentest, autosomal-rezessiver Erbgang. Einstufung N/N – carrier – affected |
SD2 | Skeletale Dysplasie 2 | frühzeitiger Stillstand des Knochenwachstums bei Röhrenknochen mit unterschiedlicher Ausprägung ohne weitere Erkrankungen. Gentest, autosomal-rezessiver Erbgang. Einstufung N/N – carrier – affected |
RD/OSD | Retinale Dysplasie/Okulo-Skeletale-Dysplasie | Skelettmissbildungen mit verkürzten Gliedmaßen (Zwergwuchs) und einhergehend frühzeitige Erblindung. Erbgang nicht vollständig geklärt Gentest, autosomal-dominanter Erbgang mit unvollständiger Penetranz. Einstufung N/N – carrier – affected |
Gebiss | vollständiges Scherengebiss | Dokumentation der Abweichungen |
Kardio | Kardiogramm | Untersuchung der Herzfunktion |
Inzuchtkoeffizient (IK)
Die Berechnung des Inzuchtkoeffizienten (IK) basiert auf Vorfahren, die väterlicherseits und mütterlicherseits in der Ahnentafel mindestens je einmal vorkommen. Kommt ein Hund nur bei einem der Eltern mehrmals vor, beeinflusst das den IK nicht. Je höher der IK ist, desto höher ist die Inzuchtrate.
Die Berechnung in der ÖRC-Datenbank erfolgt über 4 Generationen.
Ahnenverlustkoeffizient (AVK)
Zwei- oder mehrfache Vorkommen ein und desselben Ahnen in der Ahnentafel bezeichnet man als Ahnenverlust. Ein hoher Wert bedeutet einen geringen Ahnenverlust, während ein niedriger Wert einen hohen Ahnenverlust bedeutet.
Die Berechnung in der ÖRC-Datenbank erfolgt über 4 Generationen (30 Ahnen)
Unbekannte Hunde werden sowohl in der Berechnung des IK als auch des AVK nicht berücksichtigt und können zu fehlerhaften Ergebnissen führen.